Cadena de eslabones medianos Din764
Material
Acero al carbono Q235 y Q195
Tratamiento superficial
Color primario, galvanizado eléctrico, galvanizado en caliente, ennegrecimiento, pulverización de plástico, pintura de inmersión, etc.
Embalaje
Bolsa de lona, rueda de bobinado, cubo de plástico, cubo de hierro, caja de madera, cartón de cartón, etc
TAMAÑO | LONGITUD INTERIOR | ENANCHURA LATERAL | FUERAANCHURA DEL LADO | LARGURA POR 11 ENLACES |
PRUEBA CARGA |
RUPTURA CARGA |
PESO POR M |
|||
milímetro | ±mm | milímetro | ±mm | milímetro | milímetro | milímetro | ±mm | n | n | kg |
4 | 0.2 |
16 | 0.3 0.2 |
5 | 14 | 176 | 1.6 0.9 |
400 | 7000 | 0.313 |
5 | 0.2 | 18 | 0.4 0.2 |
7 | 18.2 | 198 | 1.8 1 |
680 | 11800 | 0.514 |
6 | 0.2 | 21 | 0.5 0.2 |
8 | 21.5 | 231 | 2 1.1 |
850 | 16500 | 0.74 |
8 | 0.2 | 28 | 0.5 0.3 |
11 | 29 | 308 | 2.2 1.2 |
1680 | 32000 | 1.315 |
10 | 0.3 | 35 | 0.6 0.3 |
14 | 36 | 385 | 2.7 1.5 |
2630 | 50000 | 2 |
12 | 0.3 | 42 | 0.6 0.3 |
16 | 41 | 462 | 3.2 1.8 |
3680 | 70000 | 2.98 |
13 | 0.4 | 45 | 0.7 0.4 |
18 | 47 | 495 | 3.5 2 |
4200 | 80000 | 3.5 |
14 | 0.45 | 49 | 0.75 0.45 |
20 | 48 | 539 | 3.8 2 |
4830 | 92000 | 4.06 |
16 | 0.5 | 56 | 0.9 0.5 |
22 | 58 | 616 | 4.3 2.5 |
6700 | 125000 | 5.2 |
18 | 0.8 | 63 | 1.0 0.5 |
24 | 65 | 693 | 4.7 2.8 |
8400 | 160000 | 6.5 |
20 | 1.0 | 70 | 1.1 0.6 |
27 | 72 | 770 | 5.4 3.2 |
10000 | 200000 | 8.2 |
23 | 1.2 | 80 | 1.3 0.7 |
31 | 83 | 880 | 6.2 3.5 |
13000 | 250000 | 11 |
26 | 1.3 | 91 | 1.5 0.8 |
35 | 94 | 1001 | 7 4 |
16000 | 320000 | 14 |
28 | 1.4 | 98 | 1.6 0.9 |
36 | 101 | 1078 | 8 4.5 |
18000 | 360000 | 16.5 |
30 | 1.5 | 105 | 1.7 0.9 |
39 | 108 | 1155 | 8.5 4.7 |
20250 | 390000 | 19 |
33 | 1.7 | 115 | 1.9 1.0 |
43 | 119 | 1265 | 9.5 5 |
25000 | 425000 | 22.5 |
Recomendar productos
-
Eslabón de horquilla en forma de pera
Nombre del producto: Eslabón de horquilla en forma de pera * Material: acero aleado, templado y revenido * Rango de temperatura: -40 °C hasta +200 °C * Acabado: pintado de azul * Factor de seguridad: 4:1 * Grado: 80
-
Eslabón de conexión de la cadena
Material:Acero, acero inoxidable Superficie:Galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico, pintado... Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
-
Offroad Recovery Uhmwpe Grillete Suave
El grillete suave está hecho de fibra mixta PP / PE especial de alta calidad y ampliamente utilizado en todo el mundo por el alto rendimiento y tiene un precio competitivo. También se le llama "DANLINE" o "POLIOLEFINA"
-
Grillete de remolque de recuperación todoterreno
El grillete de remolque es un grillete especialmente diseñado para su uso en el remolque de rescate de vehículos todoterreno. Característica: Diseño de seguridad antirrobo de grillete D y excelente para ATV, UTV, camiones, remolques y vehículos utilitarios deportivos y para uso con
-
Cabrestante manual
Construcción sólida: Este cabrestante portátil está diseñado con acero al carbono de alta resistencia con un acabado galvanizado para una máxima resistencia y uso a largo plazo. Resistente a la oxidación y a la intemperie. Gran capacidad: Hecho de un bo sólido